Las propiedades de la columna están definidas en jQuery.fn.bootstrapTable.columnDefaults.
| Nombre | Atributo | Tipo | Valor por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| radio | data-radio | Boolean | false | True para mostrar un radio. La columna con el radio tiene fijado el ancho. |
| checkbox | data-checkbox | Boolean | false | True para mostrar un checkbox. La columna con el checkbox tiene fijado el ancho. |
| field | data-field | String | undefined | El nombre del campo. |
| title | data-title | String | undefined | El título de la columna. |
| class | class / data-class | String | undefined | La clase CSS de la columna. |
| align | data-align | String | undefined | Indica cómo se alinea la columna. Se puede usar "left', 'right', 'center'. |
| halign | data-halign | String | undefined | Indica cómo se alinea el encabezado de la tabla. Se puede usar 'left', 'right', 'center'. |
| falign | data-falign | String | undefined | Indica cómo se alinea el footer. Se puede usar 'left', 'right', 'center'. |
| valign | data-valign | String | undefined | Indica cómo se alinea el contenido de la celda. Se puede usar 'top', 'middle', 'bottom'. |
| width | data-width | Number {Pixeles o Porcentaje} | undefined | Indica el ancho de la columna. Si no es definido, el ancho será auto. Tmabién puede agregar '%' a su número y la bootstrapTable usará la unidad de porcentaje, sino, puede agregar o no 'px' a su número para que bootstrapTable use pixeles. |
| sortable | data-sortable | Boolean | false | True para permitir que la coluna sea ordenable. |
| order | data-order | String | 'asc' | El valor por defecto para ordenar los datos, solo puede ser 'asc' o 'desc'. |
| visible | data-visible | Boolean | true | False para ocultar el item de la columna. |
| card view visible | data-card-visible | Boolean | true | False para ocultar columnas en el modo card. |
| switchable | data-switchable | Boolean | true | False para deshabilitar el switchable en el item de la columna. |
| clickToSelect | data-click-to-select | Boolean | true | True para seleccionar un checkbox o radiobox cuando se le da click a la columna. |
| formatter | data-formatter | Function | undefined |
La función de formateo de la celda, toma tres parámetros: value: el valor del campo. row: los datos de la fila. index: el indice de la fila. |
| footerFormatter | data-footer-formatter | Function | undefined |
El contexto (this) es el objecto columna.
La función toma un parámetro: data: Array de todas las filas. La función debe retornar un string con el texto a mostrar en el footer. |
| events | data-events | Object | undefined |
Los eventos de la celda son escuchados cuando se usa la función formatter, toma tres parámetros: event: el evento de jQuery. value: el valor del campo. row: los datos de la fila. index: el indice de la fila. |
| sorter | data-sorter | Function | undefined |
La función sort es usada para hacer el ordenamiendo customizable, toma dos parámetros: a: el primer valor del campo. b: el segundo valor del campo. |
| sort-name | data-sort-name | String | undefined | Proporcionar una especie-nombre adaptable, no la clase-nombre por defecto en la cabecera, o el nombre del campo de la columna. Por ejemplo, una columna puede mostrar el valor de nombreCampo de "HTML" como "abc", pero una nombreCampo para ordenar es el "contenido" con el valor de "abc". |
| cellStyle | data-cell-style | Function | undefined |
La función formatter para el estilo de la celda, toma tres parámetros: value: el valor del campo. row: los datos de la fila. index: el indice de la fila. Soporta clases o CSS. |
| searchable | data-searchable | Boolean | true | True para incluir la columna en la búsqueda. |
| filterControl | data-filter-control | String | undefined | Se puede usar 'input' para agregar un input control a la columna o 'select' para agregar una lista a la columna. |