sr_RS.sor 3.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102
  1. #
  2. # Regular number to text transducer for Serbian (Cyrillic) written in Soros
  3. # Copyright (c) Goran Rakic <grakic@devbase.net> 2009.
  4. #
  5. # Released under Creative Commons 3.0 Attribution - Share Alike license
  6. # and relicensed under GNU Lesser General Public License as published by
  7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  8. # (at your option) any later version.
  9. #
  10. # Visit http://numbertext.org for more info on Soros language and syntax
  11. #
  12. __numbertext__
  13. (\d{1,3})\.([\d.,]+) $(\1\2)
  14. ^0 нула
  15. 1 један
  16. 2 два
  17. 3 три
  18. 4 четири
  19. 5 пет
  20. 6 шест
  21. 7 седам
  22. 8 осам
  23. 9 девет
  24. 10 десет
  25. 11 једанаест
  26. 14 четрнаест
  27. 16 шеснаест
  28. 1(\d) $1наест
  29. 4(\d) четрдесет $1
  30. 5(\d) педесет $1
  31. 6(\d) шездесет $1
  32. 9(\d) деведесет $1
  33. (\d)0 $1десет
  34. (\d)(\d) $1десет $2
  35. 1(\d\d) сто $1
  36. 2(\d\d) двеста $1
  37. 3(\d\d) триста $1
  38. (\d)(\d\d) $1сто $2
  39. 1(\d\d\d) хиљаду $1
  40. 2(\d\d\d) две хиљаде $1
  41. ([34])(\d\d\d) $1 хиљаде $2
  42. (\d{0,1})1(\d)(\d\d\d) $(\11\2) хиљада $3
  43. (\d{1,2})1(\d\d\d) $(\10) једна хиљада $2
  44. (\d{1,2})2(\d\d\d) $(\10) две хиљаде $2
  45. (\d{1,2})([34])(\d\d\d) $(\10) $2 хиљаде $3
  46. (\d{1,3})(\d\d\d) $1 хиљада $2
  47. 1(\d{6}) милион $1
  48. (\d{0,4})1(\d)(\d{6}) $(\11\2) милиона $3
  49. (\d{1,5})1(\d{6}) $(\10) један милион $2
  50. (\d{1,3})(\d{6}) $1 милиона $2
  51. 1(\d{9}) милијарда $1
  52. 2(\d{9}) две милијарде $1
  53. ([34])(\d{9}) $1 милијарде $2
  54. (\d{1,2})0(\d{9}) $(\10) милијарди $2
  55. (\d{0,1})1(\d)(\d{9}) $(\11\2) милијарди $3
  56. (\d{1,2})1(\d{9}) $(\10) једна милијарда $2
  57. (\d{1,2})2(\d{9}) $(\10) две милијарде $2
  58. (\d{1,2})([34])(\d{9}) $(\10) $2 милијарде $3
  59. (\d{1,3})(\d{9}) $1 милијарде $2
  60. 1(\d{12}) билион $1
  61. (\d{0,4})1(\d)(\d{12}) $(\11\2) билионa $3
  62. (\d{1,5})1(\d{12}) $(\10) један билион $2
  63. (\d{1,6})(\d{12}) $1 билиона $2
  64. 1(\d{18}) трилион $1
  65. (\d{0,4})1(\d)(\d{18}) $(\11\2) трилиона $3
  66. (\d{1,5})1(\d{18}) $(\10) један трилион $2
  67. (\d{1,6})(\d{18}) $1 трилиона $2
  68. 1(\d{24}) квадрилион $1
  69. (\d{0,4})1(\d)(\d{24}) $(\11\2) квадрилиона $3
  70. (\d{1,5})1(\d{24}) $(\10) један квадрилион $2
  71. (\d{1,6})(\d{24}) $1 квадрилиона $2
  72. 1(\d{30}) квинтилион $1
  73. (\d{0,4})1(\d)(\d{30}) $(\11\2) квинтилиона $3
  74. (\d{1,5})1(\d{30}) $(\10) један квинтилион $2
  75. (\d{1,6})(\d{30}) $1 квинтилиона $2
  76. 1(\d{36}) секстилион $1
  77. (\d{0,4})1(\d)(\d{36}) $(\11\2) секстилиона $3
  78. (\d{1,5})1(\d{36}) $(\10) један секстилион $2
  79. (\d{1,6})(\d{36}) $1 секстилиона $2
  80. [-−](\d+) минус $1
  81. # Decimal code by https://twitter.com/_uranium_
  82. "([-−]?\d+)," $1| кома
  83. "([-−]?\d+,)([^0]\d)" $1 $2
  84. "([-−]?\d+,\d*[1-9]?)0+$" $1
  85. "([-−]?\d+,)(\d)(\d)(\d)" $1| |$2 |$3 |$4
  86. "([-−]?\d+,\d*)(\d)" $1 |$2