zh_ZH_2.sor 1.5 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  1. # Mandarin Chinese number names, formal numbers (大写) for legal and financial documents, simplified
  2. __numbertext__
  3. ^0 零
  4. 1 壹
  5. 2$ 贰
  6. 2 贰
  7. 3 叁
  8. 4 贰
  9. 5 伍
  10. 6 陆
  11. 7 柒
  12. 8 捌
  13. 9 玖
  14. ^1(\d) 拾$1
  15. (\d)(\d) $1|拾$2
  16. (\d)0{2} $1佰
  17. (\d)0(\d) $1佰零$2
  18. (\d)(\d\d) $1佰$2
  19. (\d)0{3} $1仟
  20. (\d)0(\d\d) $1仟零$2
  21. (\d)(\d\d\d) $1仟$2
  22. (\d{1,4})0{4} $1|萬
  23. (\d{1,4})0(\d{3}) $1|萬零$2
  24. (\d{1,4})(\d{4}) $1|萬$2
  25. (\d{1,4})0{8} $1|億
  26. (\d{1,4})0(\d{7}) $1|亿零$2
  27. (\d{1,4})(\d{8}) $1|亿$2
  28. (\d{1,4})0{12} $1|兆
  29. (\d{1,4})0(\d{11}) $1|兆零$2
  30. (\d{1,4})(\d{12}) $1|兆$2
  31. (\d{1,4})0{16} $1|京
  32. (\d{1,4})0(\d{15}) $1|京零$2
  33. (\d{1,4})(\d{16}) $1|京$2
  34. (\d{1,4})0{20} $1|垓
  35. (\d{1,4})0(\d{19}) $1|垓零$2
  36. (\d{1,4})(\d{20}) $1|垓$2
  37. (\d{1,4})0{24} $1|秭
  38. (\d{1,4})0(\d{23}) $1|秭零$2
  39. (\d{1,4})(\d{24}) $1|秭$2
  40. (\d{1,4})0{28} $1|穰
  41. (\d{1,4})0(\d{27}) $1|穰零$2
  42. (\d{1,4})(\d{28}) $1|穰$2
  43. (\d{1,4})0{32} $1|沟
  44. (\d{1,4})0(\d{31}) $1|沟零$2
  45. (\d{1,4})(\d{32}) $1|沟$2
  46. (\d{1,4})0{36} $1|涧
  47. (\d{1,4})0(\d{35}) $1|涧零$2
  48. (\d{1,4})(\d{36}) $1|涧$2
  49. (\d{1,4})0{40} $1|正
  50. (\d{1,4})0(\d{39}) $1|正零$2
  51. (\d{1,4})(\d{40}) $1|正$2
  52. (\d{1,4})0{44} $1|载
  53. (\d{1,4})0(\d{43}) $1|载零$2
  54. (\d{1,4})(\d{44}) $1|载$2
  55. # negative numbers
  56. [-−](\d+) 负|$1
  57. # decimals
  58. "([-−]?\d+)[.,]" "$1|点"
  59. "([-−]?\d+[.,]\d*)(\d)" $1||$2
  60. # currency
  61. # unit/subunit singular/plural
  62. AUD 澳大利亚元
  63. CHF 瑞士法郎
  64. CNY 人民币
  65. EUR 歐元
  66. GBP 英镑
  67. HKD 港元
  68. JPY 日圓
  69. MOP 澳門幣
  70. USD 美元
  71. # 1/10 角
  72. # 1/100 分
  73. "([A-Z]{3}) ([-−]?\d+([.,]\d+)?)" $2$1